Servicios web de Mobile Automation
Esta es la lista de los servicios web que se utilizan en las transacciones de Mobile Automation.
| Transacciones | Tipo de servicio web | Nombre de servicio web | Modelo de importación | |
|---|---|---|---|---|
| Recepción | Recepción de compra | Importar | AOWSIMPORT | CWSPTH |
| Ordenación | Script | CWSVXASY | ||
| Control de stock | Cambio de stock | Objeto | CWSSCS | |
| Cambio de stock por número de contenedor interno | Importar | AOWSIMPORT | CWSSCSL | |
| Reaprovisionamiento de ubicación | Script | CWSVXALR | ||
| Inventario |
Script |
|
||
| Preparación | Documento de preparación | Script | CWSVXABP | |
| Número de contenedor interno | Agrupación de número de contenedor interno | Importar | AOWSIMPORT | CWSLPNG |
| Vinculación de número de contenedor interno | Importar | AOWSIMPORT | CWSLPNO | |
| División | Importar | AOWSIMPORT | CWSLPNO | |
| Desvinculación | Importar | AOWSIMPORT | CWSLPNO | |
| Transferencia | Transferencia interplanta | Objeto | CWSSIS | |
| Subcontratación | Objeto | CWSSST | ||
| Otras | Entrada varia | Importar | AOWSIMPORT | CWSSMR |
| Salida varia | Importar | AOWSIMPORT | CWSSMO | |
| Impresión de etiquetas de stock y de producción | Script | CWSGPRTRPT | ||
Note - informationEn la función Modelos import./export. (GESAOE), el campo Propietario de todos los modelos de importación está configurado con el valor SAGE.